• HOME
    • PRODUSE
    • COMPONENTE
    • HARTA SITE
    • CONTACT
    • BLOG
      • Promo 1
    • STATII DE DEDURIZARE TCcu regenerare dupa timp
      • SIMPLEX CABINET
      • SIMPLEX DUBLU CORP
    • STATII DE DEDURIZARE CIcu regenerare volumetrica
      • SIMPLEX CABINET
      • SIMPLEX DUBLU CORP
      • DUPLEX ALTERNANT
    • COMPONENTE
      • Valve
      • Valve alternator
      • Recipienti rasina
      • Distribuitoare
      • Rezervoare saramura
      • Flotoare
      • Cabinete
      • Accesorii si fittinguri
      • NHBP
      • Schimbatori de ioni
    • PRODUSE » COMPONENTE »

      Recipienti rasina

    • Ref.No# Modelul si tipul recipientului Volum                   [Litri]
      RECIPIENTI RASINA - 2.5", 8 NPSM
      1 06 x 13 - 2.5'' - NO BASE 4.5
      2 07 x 13 - 2.5" - NO BASE 5.8
      3 07 x 17 - 2.5" 8.3
      4 07 x 17 - 2.5" - NO BASE 8.3
      5 07 x 30 - 2.5" 16.2
      6 07 x 30 - 2.5" - NO BASE 16.2
      7 07 x 35 - 2.5" 19
      8 07 x 35 - 2.5" - NO BASE 19
      9 08 x 13 - 2.5" - NO BASE 7.8
      10 08 x 17 - 2.5" 10.9
      11 08 x 17 - 2.5" - NO BASE 10.9
      12 08 x 30 - 2.5" 21.4
      13 08 x 30 - 2.5" - NO BASE 21.4
      14 08 x 35 - 2.5" 24.8
      15 08 x 35 - 2.5" - NO BASE 24.8
      16 08 x 44 - 2.5" 32.2
      17 09 x 17 - 2.5" - NO BASE 14.4
      18 09 x 35 - 2.5" 32
      19 09 x 35 - 2.5" - NO BASE 32
      20 09 x 42 - 2.5" 38
      21 09 x 48 - 2.5" 44
      22 10 x 17 - 2.5" 16.8
      23 10 x 17 - 2.5" - NO BASE 16.8
      24 10 x 30 - 2.5" 32.4
      25 10 x 30 - 2.5" - NO BASE 32.4
      26 10 x 35 - 2.5" 38.8
      27 10 x 35 - 2.5" - NO BASE 38.8
      28 10 x 44 - 2.5" 50
      29 10 x 54 - 2.5" 63
      30 12 x 48 - 2.5" 80
      31 12 x 52 - 2.5" 88
      32 13 x 44 - 2.5" 85
      33 13 x 54 - 2.5" 105
      34 14 x 52 - 2.5" 115
      35 14 x 65 - 2.5" 150
      36 16 x 52 - 2.5" 153
      37 16 x 65 - 2.5" 194
       
      RECIPIENTI RASINA - 4", 8 UN
      38 14 x 52 - 4.0" - TOP 115
      39 14 x 65 - 4.0" - TOP 150
      40 14 x 65 - 4.0" - TOP & BOTTOM 148
      41 16 x 52 - 4.0" - TOP 153
      42 16 x 65 - 4.0" - TOP 194
      43 16 x 65 - 4.0" - TOP & BOTTOM 194
      44 18 x 65 - 4.0" - TOP 257
      45 18 x 65 - 4.0" - TOP & BOTTOM 257
      46 21 x 62 - 4.0" - TOP 330
      47 21 x 62 - 4.0" - TOP & BOTTOM 330
      48 24 x 72 - 4.0" - TOP 473
      49 24 x 72 - 4.0" - TOP & BOTTOM 473
      50 30 x 72 - 4.0" - TOP & BOTTOM 700
      51 36 x 72 - 4.0" - TOP & BOTTOM 1010
       
      RECIPIENTI RASINA - 6" FLANGE
      52 18 x 65 - 6.0" - TOP 261
      53 18 x 65 - 6.0" - TOP & BOTTOM 261
      54 21 x 62 - 6.0" - TOP 330
      55 21 x 62 - 6.0" - TOP & BOTTOM 330
      56 24 x 72 - 6.0" - TOP 490
      57 24 x 72 - 6.0" - TOP & BOTTOM 490
      58 30 x 72 - 6.0" - TOP 674
      59 30 x 72 - 6.0" - TOP & BOTTOM 674
      60 36 x 72 - 6.0" - TOP 970
      61 36 x 72 - 6.0" - TOP & BOTTOM 970
      62 42 x 72 - 6.0" - TOP & BOTTOM 1494
      63 48 x 72 - 6.0" - TOP & BOTTOM 1895
      64 63 x 67 - 6.0" - TOP & BOTTOM 2590
      65 63 x 86 - 6.0" - TOP & BOTTOM 3280
       
       
       
       
       
      Accesorii pentru recipienti rasina
      66 Aeration Valve & Vacuum Breaker
      67 PVC Adapter 4.0" 8UN - 2.5" 8NPSM
      68 PVC Closure 4.0" - 8UN
      69 PVC Closure 6.0"
      70 PVC Flange Adapter 6.0" - 4.0"
    • H2O Network
    • h2ofilter.ro
    • filtru-apa.ro
    • filtrare-apa.ro
    • osmoza-inversa.ro
    • sterilizare-apa.ro
    • ultra-violete.ro
    • H2O Network
    • kinetico-romania.ro
    • filtre-industriale.ro
    • deferizare.ro
    • alimentari-comunale.ro
    • epurare-apa.ro
    • Produse
    • Statii de dedurizare TC
    • Statii de dedurizare CI
    • COMPONENTE
    H2O Logo